Дата проведения | Название | Тезисы | Место | |
---|---|---|---|---|
Дата проведения | Название | Тезисы | Место | |
---|---|---|---|---|
8-12 апреля | XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2019", ссылка | Россия, Москва | ||
9-12 апреля | IX Конференция Молодых Ученых по Общей и Неорганической Химии, ИОНХ РАН, ссылка | Россия, Москва | ||
22-23 мая | VIII молодежная конференция ИОХ РАН, ссылка | Россия, Москва | ||
2-6 июня | 14th International symposium on macrocyclic and supramolecular chemistry, ссылка уже сдохла | Lecce, Italy |
||
17-20 июня | Bioheterocycles 2019 - XVIII International Conference on Heterocycles in Bioorganic Chemistry, ссылка | Гент, Бельгия | ||
21-28 июня | Markovnikov Congress on Organic Chemistry, ссылка | Москва, Казань, Россия | ||
21-26 июля | The 29th International Conference on Photochemistry, ссылка | Боулдер, Колорадо, США | ||
2-6 сентября | ICNI 2019 - International Conferences on Noncovalent Interactions (ICNI), ccылка | Lisbon, Portugal | ||
9-11 сентября | Студенческая стендовая сессия «Начинающий ученый» (НУ!), ссылка | Россия, Москва | ||
22-26 сентября | VI Международная конференция «Супрамолекулярные системы на поверхности раздела» посвященная 150-летию открытия Периодической таблицы химических элементов им. Д.И. Менделеева, ссылка | Туапсе, Россия | ||
8-11 сентября | International Symposium on Dyes & Pigments Modern Colorants; The Synthesis and Applications of π-Systems, ссылка , ссылка | Испания Севилья | ||
9-13 сентября | ХХI Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, ссылка | Россия, Санкт-Петербург | ||
23-27 сентября | 9th International Symposium On Photochromism (ISOP'2019), ссылка | Париж, Франция | ||
5-8 ноября | XV Международный конгресс молодых ученых по химии и химической технологии "МКХТ-2019", ссылка | Россия, Москва | ||
18-22 ноября | International conference "Chemistry of Organoelement Compounds and Polymers 2019", ссылка | Россия, Москва | ||
16-19 декабря | Открытый конкурс-конференция научно-исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и полимеров ИНЭОС OPEN CUP, ссылка | Россия, Москва |
Дата проведения | Название | Тезисы | Место |
---|---|---|---|
9-13 апреля | IX Научная конференция молодых ученых «Инновации в химии: достижения и перспективы», ccылка | Россия, Москва | |
3-7 июня | International Symposium on Metal Complexes (ISMEC 2018), ccылка |
Италия, Университет Флоренции | |
19-22 июня | XVIIIth International Symposium on Luminescence Spectrometry, Brest, France, June 2018, ccылка | Франция, Брест | |
1-6 июля | XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» X Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения» Международный симпозиум «Умные материалы», ccылка, ccылка |
Россия, Суздаль | |
27-29 августа | 1st Russian-Chinese Workshop on Organic and Supramoleculat Chemistry, ccылка | Казань, Россия | |
3-6 сентября | 3rd International Caparica Conference on Chromogenic and Emissive Materials, ccылка | Капарика, Португалия | |
10-14 сентября | VII Международная конференция по физической химии краун-соединений, порфиринов и фталоциа-нинов, посвященная 150-летию основания Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, ccылка | Россия, Туапсе | |
10-14 сентября | V Всероссийская с международным участием конференция по органической химии, ccылка | г. Владикавказ, Северная Осетия, Алания | |
17-21 сентября | Всероссийский кластер конференций по неорганической химии «InorgChem 2018», ccылка | Росссия, Астрахань | |
23-26 сентября | IV Междисциплинарный Симпозиум по Медицинской, Органической и Биологической Химии и Фармацевтике, ccылка | Россия, Крым, Новый свет | |
23-28 сентября | Первый международный форум онкологии и радиологии, ccылка | Россия, Моссква | |
19-21 ноября | ИНЭОС OPEN CUP 2018, "Открытый конкурс-конференция научно-исследовательских работ по химии элементоорганических соединений и полимеров", ccылка | Россия, Моссква | |
Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. Том XXXII, № 5 (201). – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. – 124 с. Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. Том XXXII, № 7 (203). – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. – 93 с. |
|||
17-21 декабря | Macrocycles in Medicine British Council Researcher Links Workshop | Англия |